产品优势 :
低导热率、低热容量
优良的热稳定性及抗热震性
优良的隔热、防火、吸音性
产品应用 :
工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬
电力锅炉、气轮机及核电隔热
化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬
高层建筑防火、隔热 窑炉炉门、顶盖隔热
产品说明:
陶瓷纤维毯把高纯度陶瓷纤维棉电阻熔融,采用喷吹或甩丝成纤的生产工艺、经针刺、热定型横纵切、打卷等工序制成,不含任何结合剂,确保产品在各种环境下均具有稳定性,陶瓷纤维毯纤维长、直径均匀,渣球含量低,先进的生产工艺使其纤维交织程度、抗分层,性能、抗风蚀、柔韧性及抗拉强度等性能均有全面提高,可广泛应用于各行业耐火、隔热、保温领域。
技术数据
产品类别 | 1050STD | 1260HT | 1300HP | 1400 | 1430ZA |
工作温度(℃) | 950℃ | 1000℃ | 1150℃ | 1260℃ | 1350℃ |
容重( kg/m3 ) | 96/128/160 |
加热永久变化线(%) | 950℃≤24h≤-3 | 1000℃≤24h≤-3 | 1150℃≤24h≤-3 | 1260℃≤24h≤-3 | 1350C≤24h≤-3 |
导热系数w/(m·k)(128kg/m3) | 0.15(600℃)0.22(800℃) | 0.12(600℃)0.20(800℃) | 0.12(600℃)0.20(800℃) | 0.12(600℃)0.20(800℃) | 0.16(600C)0.20(800℃) |
抗拉强度(thickness25mm) | ≥0.04 | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.04 | ≥0.04 |
化学成分 | AL2O3(%) | 38-40 | 41-43 | 45-47 | 38 | 39-40 |
AL2O3 +SiO2(%) | ≥96 | ≥98 | ≥98 | - | - |
AL2O3 +SiO2,+ZrO2(%) | - | - | - | 99 | 99 |
ZrO2(%) | - | - | - | 5-7 | 15-17 |
Fe2O3(%) | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Na2O+k2O(%) | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
CaO+MgO | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
尺寸(mm) | 15000x610/1220x10mm 14400x610/1220x12.5mm7200x610/1220x25mm 7200x610/1220x20mm 5000x610/1220x30mm 4500x610/1220x40mm3600x610/1220x50mm 其他尺寸规格性状可根据要求制作 |
备注:以上数据仅供参考,最大温度取决于工作环境。